Díjszabás
Munkadíj és szolgáltatások díjszabása
Bevizsgálási díj:
iPhone, iPad, Watch: Br. 4000 Ft / Nt. 3150 Ft
Mac: Br. 6000 Ft/ Nt. 4724 Ft
Mechanikus javítási díj:
iPhone: Br. 8000 Ft / Nt. 6299 Ft
Mac: Br. 12000 Ft/ Nt. 9449 Ft
Szoftverfrissítés:
iPhone, iPad: Br. 5000 Ft / Nt. 3937 Ft
Mac: Br. 12000 Ft/ Nt. 9449 Ft
Adatmentés külső tárhelyre / eszközre: Br. 10000 Ft / Nt. 7874 Ft
iPhone javítások bruttó árai:
Akkumulátor | Kamera | Vibramotor | Hangszóró | Kijelző | Sim tálca | Teljes készülék | |
iPhone 6 | 20 500 Ft | 29 500 Ft | 18 500 Ft | 27 000 Ft | 55 000 Ft | 4 000 Ft | 112 000 Ft |
iPhone 6 Plus | 20 500 Ft | 29 500 Ft | 18 500 Ft | 27 000 Ft | 62 000 Ft | 4 000 Ft | 122 000 Ft |
iPhone SE | 20 500 Ft | 29 500 Ft | 18 500 Ft | - | 55 000 Ft | 4 000 Ft | 112 000 Ft |
iPhone 6s | 20 500 Ft | 28 000 Ft | - | - | 64 500 Ft | 4 000 Ft | 112 000 Ft |
iPhone 6s Plus | 20 500 Ft | 28 000 Ft | - | - | 78 000 Ft | 4 000 Ft | 122 000 Ft |
iPhone 7 | 20 500 Ft | 28 000 Ft | - | 27 000 Ft | 64 500 Ft | 4 000 Ft | 118 500 Ft |
iPhone 7 Plus | 20 500 Ft | 38 500 Ft | - | 27 000 Ft | 78 000 Ft | 4 000 Ft | 144 000 Ft |
iPhone 8 | 20 500 Ft | 28 000 Ft | 27 000 Ft | - | 64 500 Ft | 4 000 Ft | 144 000 Ft |
iPhone 8 Plus | 20 500 Ft | 35 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 78 000 Ft | 4 000 Ft | 154 000 Ft |
iPhone X | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 130 000 Ft | 4 000 Ft | 210 000 Ft |
iPhone Xr | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 25 500 Ft | 27 000 Ft | 87 500 Ft | 4 000 Ft | 154 000 Ft |
iPhone Xs | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 130 000 Ft | 4 000 Ft | 210 000 Ft |
iPhone Xs Max | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 152 000 Ft | 4 000 Ft | 236 000 Ft |
iPhone 11 | 29 500 Ft | 35 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 87 500 Ft | 4 000 Ft | 154 000 Ft |
iPhone 11 Pro | 29 500 Ft | 46 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 130 000 Ft | 4 000 Ft | 210 000 Ft |
iPhone 11 Pro Max | 29 500 Ft | 46 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 152 000 Ft | 4 000 Ft | 236 000 Ft |
iPhone SE 2nd gen. | 20 500 Ft | 30 500 Ft | 18 500 Ft | 27 500 Ft | 72 500 Ft | 4 000 Ft | 112 000 Ft |
iPhone 12 | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 130 000 Ft | 4 000 Ft | 177 000 Ft |
iPhone 12 mini | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 106 000 Ft | 4 000 Ft | 154 000 Ft |
iPhone 12 Pro | 29 500 Ft | 46 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 130 000 Ft | 4 000 Ft | 210 000 Ft |
iPhone 12 Pro Max | 29 500 Ft | 46 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 152 000 Ft | 4 000 Ft | 236 000 Ft |
iPhone 13 | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 130 000 Ft | 4 000 Ft | 177 000 Ft |
iPhone 13 mini | 29 500 Ft | 38 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 106 000 Ft | 4 000 Ft | 154 000 Ft |
iPhone 13 Pro | 29 500 Ft | 48 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 130 000 Ft | 4 000 Ft | 210 000 Ft |
iPhone 13 Pro Max | 29 500 Ft | 48 500 Ft | 27 000 Ft | 27 000 Ft | 152 000 Ft | 4 000 Ft | 236 000 Ft |
iPad javítások bruttó árai:
Akkumulátor* | Teljes készülék | |
iPad (5. generációs) A1822, A1823 | 45 500 Ft | 95 000 Ft |
iPad (6. generációs) A1893, A1954 | 45 500 Ft | 95 000 Ft |
iPad (7. generációs) A2197, A2200 | 45 500 Ft | 95 000 Ft |
iPad (8. generációs) A2270, A2428, A2429, A2430 | 45 500 Ft | 95 000 Ft |
iPad (9. generációs) A2602, A2603, A2604 | 45 500 Ft | 95 000 Ft |
iPad mini (3. generációs) A1599, A1600 | 45 500 Ft | 113 000 Ft |
iPad mini (4. generációs) A1538, A1550 | 45 500 Ft | 113 000 Ft |
iPad mini (5. generációs) A2133, A2124, A2126 | 45 500 Ft | 113 000 Ft |
iPad mini (6. generációs) Wi-Fi A2567 | 45 500 Ft | 140 000 Ft |
iPad mini (6. generációs) Wi-Fi+Cellular A2568 | 45 500 Ft | 160 500 Ft |
iPad Air (2. generációs) A1566, A1567 | 45 500 Ft | 113 000 Ft |
iPad Air (3. generációs) A2152, A2123, A2153 | 45 500 Ft | 140 000 Ft |
iPad Air (4. generációs) A2316, A2324, A2325, A2072 | 45 500 Ft | 165 500 Ft |
iPad Pro (9,7 hüvelykes) A1673, A1674, A1675 | 45 500 Ft | 140 000 Ft |
iPad Pro (10,5 hüvelykes) A1701, A1709 | 45 500 Ft | 178 500 Ft |
iPad Pro (11 hüvelykes) A1980, A2013, A1934 | 45 500 Ft | 198 000 Ft |
iPad Pro (11 hüvelykes, 2. generációs) A2228, A2068, A2230 | 45 500 Ft | 198 000 Ft |
iPad Pro (11 hüvelykes, 3. generációs) A2377, WIFI | 45 500 Ft | 198 000 Ft |
iPad Pro (11 hüvelykes, 3. generációs) A2459, A2301 WIFI+CELLULAR | 45 500 Ft | 216 000 Ft |
iPad Pro (12,9 hüvelykes) A1584, A1652 | 45 500 Ft | 234 000 Ft |
iPad Pro (12,9 hüvelykes, 2. generációs) A1670, A1671 | 45 500 Ft | 234 000 Ft |
iPad Pro (12,9 hüvelykes, 3. generációs) A1876, A2014, A1895 | 45 500 Ft | 253 500 Ft |
iPad Pro (12,9 hüvelykes, 4. generációs,) A2229, A2069, A2232 | 45 500 Ft | 253 500 Ft |
iPad Pro (12,9 hüvelykes, 5. generációs,) A2378, WIFI | 45 500 Ft | 271 500 Ft |
iPad Pro (12,9 hüvelykes, 5. generációs,) A2461, A2379 WIFI+CELLULAR | 45 500 Ft | 291 000 Ft |
*amennyiben az akkumulátor a diagnosztika alapján hibásnak bizonyul, jogosult a teljes készülék cseréjére, akkumulátor árában
Watch javítások bruttó árai:
Akkumulátor* | Teljes készülék | |
Watch Series 1 38MM | 38 000 Ft | 78 000 Ft |
Watch Series 1 42MM | 38 000 Ft | 78 000 Ft |
Watch Series 2 38MM | 38 000 Ft | 87 500 Ft |
Watch Series 2 42MM | 38 000 Ft | 87 500 Ft |
Watch Series 2 38MM Ceramic Edition | 38 000 Ft | 275 000 Ft |
Watch Series 2 42MM Ceramic Edition | 38 000 Ft | 275 000 Ft |
Watch Series 2 38MM Stainless Steel | 38 000 Ft | 94 000 Ft |
Watch Series 2 42MM Stainless Steel | 38 000 Ft | 94 000 Ft |
Watch Series 3 38MM | 38 000 Ft | 68 000 Ft |
Watch Series 3 42MM | 38 000 Ft | 68 000 Ft |
Watch Series 4 40MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 4 44MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 5 40MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 5 44MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 5 Cellular 40MM | 38 000 Ft | 126 500 Ft |
Watch Series 5 Cellular 44MM | 38 000 Ft | 126 500 Ft |
Watch Series 5 Stainless Steel, Cellular 40MM | 38 000 Ft | 143 500 Ft |
Watch Series 5 Stainless Steel, Cellular 44MM | 38 000 Ft | 143 500 Ft |
Watch Series 6 40MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 6 44MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 6 Cellular 40MM | 38 000 Ft | 126 500 Ft |
Watch Series 6 Cellular 44MM | 38 000 Ft | 126 500 Ft |
Watch Series 6 Stainless Steel, Cellular 40MM | 38 000 Ft | 143 500 Ft |
Watch Series 6 Stainless Steel, Cellular 44MM | 38 000 Ft | 143 500 Ft |
Watch SE 40MM | 38 000 Ft | 87 000 Ft |
Watch SE 44MM | 38 000 Ft | 87 000 Ft |
Watch SE Cellular 40MM | 38 000 Ft | 94 000 Ft |
Watch SE Cellular 44MM | 38 000 Ft | 94 000 Ft |
Watch Series 7 41MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 7 45MM | 38 000 Ft | 110 500 Ft |
Watch Series 7 Cellular 41MM | 38 000 Ft | 126 500 Ft |
Watch Series 7 Cellular 45MM | 38 000 Ft | 126 500 Ft |
Watch Series 7 Stainless Steel, Cellular 41MM | 38 000 Ft | 143 500 Ft |
Watch Series 7 Stainless Steel, Cellular 45MM | 38 000 Ft | 143 500 Ft |
*amennyiben az akkumulátor a diagnosztika alapján hibásnak bizonyul, jogosult a teljes készülék cseréjére, akkumulátor árában
AirPods javítások bruttó árai:
|
Cseredíj
|
Pótlás
|
AirPods töltőtok (1. generáció)
|
22 500 Ft
|
22 500 Ft
|
AirPods fülhallgató (1. generáció)
|
26 000 Ft/db
|
26 000 Ft/db
|
AirPods töltőtok (2. generáció)
|
22 500 Ft
|
22 500 Ft
|
AirPods vezeték néküli töltőtok (2. generáció)
|
26 000 Ft
|
29 000 Ft
|
AirPods fülhallgató (2. generáció)
|
26 000 Ft/db
|
26 000 Ft/db
|
AirPods Pro töltőtok
|
34 500 Ft
|
39 000 Ft
|
AirPods Pro fülhallgató
|
34 500 Ft/db
|
34 500 Ft/db
|
AirPods Pro fülharang készlet
|
-
|
6 000 Ft
|
AirPods Max fejhallgató
|
223 500 Ft
|
247 000 Ft
|
AirPods Max hordtáska
|
28 000 Ft
|
28 000 Ft
|
AirPods Max fülpárna
|
-
|
17 500/db
|
AirPods töltőtok (3. generáció)
|
26 000 Ft
|
29 000 Ft
|
AirPods fülhallgató (3. generáció)
|
26 000 Ft/db
|
26 000 Ft/db
|
Mac javítások árai:
A hibás Mac számítógépek javítására, kizárólag bevizsgálás után tudunk árajánlatot adni. Tájékoztató jelleggel adott árak, nem minősülnek hivatalos ajánlatnak.